CARACTÉRISTIQUES DU VEHICULE | |
---|---|
Numéro de police | 202146 |
Marque du véhicule | TOYOTA |
Gamme du véhicule | AYGO |
Modèle du véhicule | AYGO I PHASE 1 |
Finition | Non renseignée |
Désignation commerciale | Non renseignée |
Année de mise en circulation | 2008 |
Kilomètrage ** | 223406 km |
Couleur | Noir |
Cylindrée | 1398 cm3 |
Puissance | 54 cv |
Carburant | Diesel |
Type de boîte de vitesses | Boite Mécanique |
Code moteur | 2WZTV |
Code boite | Non renseigné |
Nombre de portes | 5 |
Procédure en cours | VEIRSV |
Tél : 05.63.29.91.50
Fax :
Avenue de Gascogne, D953
82400 VALENCE D'AGEN
Pour toute demande de renseignements complémentaires vous pouvez contacter le Groupe LGA en remplissant le formulaire situé sur la page contact.
** Les kilomètrages sont indiqués à titre indicatif mais ne peuvent pas être garantis.