CARACTÉRISTIQUES DU VEHICULE | |
---|---|
Numéro de police | 201802 |
Marque du véhicule | PEUGEOT |
Gamme du véhicule | Non renseignée |
Modèle du véhicule | 208 PHASE 2 1.6 HDI - 8V TURBO |
Finition | Non renseignée |
Désignation commerciale | Non renseignée |
Année de mise en circulation | 2016 |
Kilomètrage ** | 76437 km |
Couleur | Blanc |
Cylindrée | 1560 cm3 |
Puissance | 75 cv |
Carburant | Diesel |
Type de boîte de vitesses | Boite Mécanique |
Code moteur | DV6FE_BHW |
Code boite | Non renseigné |
Nombre de portes | 5 |
Procédure en cours | VEIRSV |
Tél : 05.63.29.91.50
Fax :
Avenue de Gascogne, D953
82400 VALENCE D'AGEN
Pour toute demande de renseignements complémentaires vous pouvez contacter le Groupe LGA en remplissant le formulaire situé sur la page contact.
** Les kilomètrages sont indiqués à titre indicatif mais ne peuvent pas être garantis.